Trima Solar Panels - 400W - Monocrystalline Silicon
trina Solar 380W-400W
Model NO:TSM-DE09.05
Material:Monocrystalline Silicon
Weight:21.0 kg (46.3 lb)
Cables:Photovoltaic Technology Cable 4.0mm2 (0.006 inches2),
Transport Package:Wooden Pallet and Carton Packing
Specification:1754*1096*30mm
Trademark:Trina solar
Origin:China
| Mechanical Data | |
| Solar Cells | Monocrystalline 210mm PERC |
| No.of cells | 120 cells |
| Module Dimensions | 1754×1096×30 mm(69.06×43.15×1.18 inches) |
| Weight | 21.0 kg (46.3 lb) |
| Glass | 3.2 mm (0.13 inches).High Transmission,AR Coated Heat strengthenedGlass |
| Encapsulant material | EVA/POE |
| Backsheet | Black-white |
| Frame | 30mm(1.18 inches) Anodized Aluminium Alloy |
| J-Box | IP68 rated |
| Cables | Photovoltaic Technology Cable 4.0mm2(0.006 inches ). |
| Connector | MC4 EVO2 |
| Fire Type | Type 1or Type 2 |
| Peak Power Watts-PMAX (Wp) | 380W | 385W | 390W | 395W | 400W |
| Power Tolerance-PMAX (W) | 0 ~ +5 | ||||
| Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 34 | 34.2 |
| Maximum Power Current-IMPP (A) | 11.38 | 11.46 | 11.54 | 11.62 | 11.7 |
| Open Circuit Voltage-VOC (V) | 40.4 | 40.6 | 40.8 | 41 | 41.2 |
| Short Circuit Current-ISC (A) | 12 | 12.07 | 12.14 | 12.21 | 12.28 |
| Module Eciency η m (%) | 19.8 | 20 | 20.3 | 20.5 | 20.8 |
OEM Numbers
TSM-DE09.05
Related Parts
Specifications