Trima Solar Panels - 620W - Monocrystalline Silicon
Trina Solar 590W-620W
Model NO:TSM-DE21 590-620W
Material:Monocrystalline Silicon
Weight:33.7kg
Cables:4mm2, 400mm, 200mm or Customized Length
Cell Size:210*210mm
Transport Package:Wooden Pallet and Carton Packing
Specification:2382*1134*30 mm
Trademark:Trina solar
Origin:China
| MECHANICAL DATA | |
| Module Dimensions | 2382*1134*30mm |
| Weight | 33.7kg |
| Frame | 30mm Anodized Aluminium Alloy |
| Glass | 2.0mm, High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass |
| Junction-Box | IP 68 rated |
| Cables | Photovoltaic Technology Cable 4.0mm (0.006 inches),Portrait: 350/280 mm(13.78/11.02 inches) |
| Landscape: 1400/1400 mm(55.1/55.1 inches) | |
| Connector | MC4-EVO2 / TS4 |
| Cell Orientation | 132 cells |
| Peak Power Watts-PMAX (Wp) | 590W | 595W | 600W | 605w | 610W | 615W | 620W |
| ower Tolerance-PMAX (W) | 0 ~ +5 | ||||||
| Maximum Power Voltage-VMPP (V) | 39.7V | 40.0V | 40.3V | 40.5v | 40.8V | 41.4V | 41.4V |
| Maximum Power Current-IMPP (A) | 14.86A | 17.43A | 14.91A | 14.94A | 14.96 | 14.98A | 14.99A |
| 41.3Open Circuit Voltage-VOC (V) | 47.8V | 48.1V | 48.4V | 48.7V | 49V | 49.3V | 49.6V |
| Short Circuit Current-ISC (A) | 15.72A | 15.76A | 15.80A | 15.83A | 15.86A | 15.89A | 15.91V |
| Module Eciency n m (%) | 21.80% | 22.00% | 22.20% | 0.224 | 0.226 | 0.228 | 0.23 |
OEM Numbers
TSM-DE21 590-620W, TSM-DE21-590-620W
Related Parts
Specifications